| 2007.12.30 MFP千住 FINAL 蹴り納めCUP |
|
|||||
| 予選 Aグループ | レインディア | アンバランス | T-seven | BiBi | N B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| レインディア | 5-0 | 6-2 | 2-2 | 4-3 | 10 | 17 | 7 | 10 | - | |
| アンバランス | 5-0 | 2-1 | 0-5 | 1-2 | 6 | 8 | 8 | 0 | - | |
| T-seven | 2-6 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 0 | 4 | 14 | -10 | - | |
| BiBi | 2-2 | 5-0 | 3-1 | 4-0 | 10 | 14 | 3 | 11 | - | |
| N B | 3-4 | 2-1 | 3-0 | 0-4 | 6 | 8 | 9 | -1 | - |
| 予選 Bグループ | FC アトレチコ・ラッセーラ | FC EDOMURASAKI | SHIROHIGE'S | T-seven 北 | KING | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| FC アトレチコ・ラッセーラ | 4-2 | 0-4 | 3-1 | 2-7 | 6 | 9 | 14 | -5 | - | |
| FC EDOMURASAKI | 4-2 | 1-1 | 3-3 | 1-4 | 5 | 9 | 10 | -1 | - | |
| SHIROHIGE'S | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 4 | 6 | 5 | 1 | - | |
| T-seven 北 | 1-3 | 3-3 | 2-1 | 0-4 | 4 | 6 | 11 | -5 | - | |
| KING | 7-2 | 4-1 | 2-0 | 4-0 | 12 | 17 | 3 | 14 | - |
| 予選 Cグループ | 6+9 | 欠陥住宅 | 柏レイサル | 福井家御一行様 | Rising Sun | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 6+9 | 1-0 | 4-0 | 5-0 | 2-0 | 12 | 12 | 0 | 12 | - | |
| 欠陥住宅 | 0-1 | 2-5 | 5-4 | 1-1 | 4 | 8 | 11 | -3 | - | |
| 柏レイサル | 0-4 | 5-2 | 3-2 | 1-2 | 6 | 9 | 10 | -1 | - | |
| 福井家御一行様 | 0-5 | 4-5 | 2-3 | 0-5 | 0 | 6 | 18 | -12 | - | |
| Rising Sun | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 7 | 8 | 4 | 4 | - |
| 予選 Dグループ | 白薔薇 | VIVAS! | レッドストック | FC JAM | core-dump | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 白薔薇 | 0-4 | 3-6 | 3-3 | 1-3 | 1 | 7 | 16 | -9 | - | |
| VIVAS! | 4-0 | 2-2 | 3-0 | 7-1 | 10 | 16 | 3 | 13 | - | |
| レッドストック | 6-3 | 2-2 | 1-0 | 6-1 | 10 | 15 | 6 | 9 | - | |
| FC JAM | 3-3 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 2 | 4 | 8 | -4 | - | |
| core-dump | 3-1 | 1-7 | 1-6 | 1-1 | 4 | 6 | 15 | -9 | - |
| 予選 Eグループ | SOS | AC ミラソ | ペッローsジャ中出しゴックン | OUT BOX | MFP千住スタッフチーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| SOS | 1-5 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 5 | 5 | 8 | -3 | - | |
| ペッローsジャ中出しゴックン | 5-1 | 1-3 | 5-3 | 4-3 | 9 | 15 | 10 | 5 | - | |
| AC ミラソ | 0-1 | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 3 | 4 | 9 | -5 | - | |
| OUT BOX | 2-2 | 3-5 | 3-1 | 3-2 | 7 | 11 | 10 | 1 | - | |
| MFP千住スタッフチーム | 1-1 | 3-4 | 4-0 | 2-3 | 4 | 10 | 8 | 2 | - |
| ×閉じる× |