| 2008. 1. 4 MFP千住 蹴り始めウィークデーカップ |
|
|
![]() 優 勝:菅野FC |
![]() 準優勝:トップサラ |
| 予選リーグ Aグループ |
トップサラ | チキンズ | FC山内 | 菅野FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| トップサラ | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
| チキンズ | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 4 | |
| FC山内 | 0-3 | 2-0 | 1-4 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 菅野FC | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 予選リーグ Bグループ |
S.T | FC BJ | 田中巡査FC | P&S | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| S.T | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 | |
| FC BJ | 3-0 | 0-1 | 0-5 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 田中巡査FC | 3-0 | 1-0 | 1-4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| P&S | 3-0 | 5-0 | 4-1 | 9 | 12 | 1 | 11 | 1 |
| 予選リーグ Cグループ |
FCジーコ | T.D Paris | ART | FUTBOLISTA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| FCジーコ | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| T.D Paris | 1-2 | 2-4 | 2-1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| ART | 2-2 | 4-2 | 2-0 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| FUTBOLISTA | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 決勝トーナメント |
![]() |
| ×閉じる× |