| 2008. 2.11 MFP千住 第11回 MFP千住CUP |
| 今シーズンもビギナー、MIXの2クラスでバッチリ開催! | ||
| ビ ギ ナ ー ク ラ ス 結 果 |
![]() |
![]() |
| ビギナークラス優勝:ワイルドフレンズ | ビギナークラス準優勝:1010大橋JOIN |
| ビギナークラス 予選 A グループ |
ワイルドフレンズ | MAL3 | W BABY | FC PELETS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| ワイルドフレンズ | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
| MAL3 | 0-3 | 1-0 | 7-0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | |
| W BABY | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| FC PELETS | 1-3 | 0-7 | 1-4 | 0 | 2 | 14 | -12 | 4 |
| ビギナークラス 予選 B グループ |
VERTEX | がおかFC | トントンワシントーン | FCキクイチ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| VERTEX | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| がおかFC | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| トントンワシントーン | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| FCキクイチ | 1- | 0-4 | 1-2 | 0 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| ビギナークラス 予選 C グループ |
赤い彗星 | KST | FCひまわり | Roods A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 赤い彗星 | 5-0 | 2-1 | 3-0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 | |
| KST | 0-5 | 2-5 | 1-0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
| FCひまわり | 1-2 | 5-2 | 1-0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| Roods A | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 4 |
| ビギナークラス 予選 D グループ |
Roods B | Funky Weapon | 1010大橋JOIN | YSK | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| Roods B | 5-0 | 3-0 | 2-1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 | |
| Funky Weapon | 0-5 | 1-5 | 0-2 | 0 | 1 | 12 | -11 | 4 | |
| 1010大橋JOIN | 0-3 | 5-1 | 2-0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| YSK | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 決勝トーナメント |
![]() |
| フレンドリーマッチ | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ミ ッ ク ス ク ラ ス 結 果 |
![]() |
![]() |
| ミックスクラス優勝:VIVAS! B | ミックスクラス準優勝:NAS Team R |
| ミックスクラス 予選 A グループ |
VIVAS! A | リヴェルデーデA | 柴田工務店 | NAS Team O | リヴェルデーデB | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| VIVAS! A | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| リヴェルデーデA | 2-3 | 2-3 | 0-6 | 5-3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
| 柴田工務店 | 2-3 | 3-2 | 1-0 | 5-0 | 9 | 11 | 5 | 6 | 2 | |
| NAS Team O | 1-1 | 6-0 | 0-1 | 4-0 | 7 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
| リヴェルデーデB | 0-1 | 3-5 | 0-5 | 0-4 | 0 | 3 | 15 | -12 | 5 |
| ミックスクラス 予選 B グループ |
リヴェルデーデC | クロシェット | NAS Team R | F.C.LUCE | VIVAS! B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| リヴェルデーデC | 1-0 | 1-2 | 4-1 | 2-3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| クロシェット | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
| NAS Team R | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
| F.C.LUCE | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 0 | 4 | 11 | -7 | 5 | |
| VIVAS! B | 3-2 | 3-0 | 0-2 | 4-2 | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 決勝トーナメント |
![]() |
| ×閉じる× |