| 2008. 3. 2@MFPçZ@‘æ1‰ñMFPƒI[ƒvƒ“‘å‰ï `MFPçZ—\‘I` |
|
|
![]() —D ŸFFCƒŠƒgƒ‹Eƒ_ƒCƒX |
![]() €—DŸFFC΋´ |
| Majestic | FCƒŠƒgƒ‹Eƒ_ƒCƒX | FC NORIKO | ƒgƒbƒvƒTƒ‰ | FC΋´ | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸· | ‡ˆÊ | |
| Majestic | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 4-2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| FCƒŠƒgƒ‹Eƒ_ƒCƒX | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 0-2 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | |
| FC NORIKO | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| ƒgƒbƒvƒTƒ‰ | 3-1 | 0-4 | 1-2 | 2-5 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | |
| FC΋´ | 2-4 | 2-0 | 1-1 | 5-2 | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 |
| ~•‚¶‚é~ |