| 2008. 1.13 スポパーク松森フットサルプラザ 東北チャンピオンズトーナメント 決勝戦 |
![]() |
![]() |
![]() |
優 勝:いわき湯本古滝屋borboleta(ア・バース) 準優勝:アフターV(富谷) 3位:D-GUCCI(松森) |
| 予選リーグ A リーグ |
テクテック | D-GUCCI | toto Friends | FC CAMPARI | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| テクテック | 2-4 | 2-2 | 5-4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| D-GUCCI | 4-2 | 0-1 | 1-0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| toto Friends | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| FC CAMPARI | 4-5 | 0-1 | 1-1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 予選リーグ B リーグ |
ダンガンコゾウ | LOVE涙色 | ほぼUimarl/TFC | FANATICO | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| ダンガンコゾウ | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| LOVE涙色 | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| ほぼUimarl/TFC | 2-1 | 1-3 | 3-3 | 4 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| FANATICO | 0-2 | 1-4 | 3-3 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 予選リーグ C リーグ |
PONY仙台 | アフターV | 沼っちFC.com | gremin | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| PONY仙台 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| アフターV | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
| 沼っちFC.com | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| gremin | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 0 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 予選リーグ D リーグ |
FC PORTER | giryz | TGC | ボアビスタ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| FC PORTER | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| giryz | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| TGC | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| ボアビスタ | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 予選リーグ E リーグ |
仙リハ選抜 | 富沢FC | E・T・F・S・O・C | カメレオン | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 仙リハ選抜 | 1-2 | 2-2 | 5-0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 富沢FC | 2-1 | 5-5 | 4-3 | 7 | 11 | 9 | 2 | 1 | |
| E・T・F・S・O・C | 2-2 | 5-5 | 2-2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| カメレオン | 0-5 | 3-4 | 2-2 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 予選リーグ F リーグ |
いわき湯本古滝屋borboleta | MCB | 見前FC | MFC Laranja | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| いわき湯本古滝屋borboleta | 5-0 | 3-0 | 1-1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| MCB | 0-5 | 3-0 | 0-2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 見前FC | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 | |
| MFC Laranja | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 決勝トーナメント |
![]() |
| >> 閉じる << |