| 2008. 2.17 スポパーク松森フットサルプラザ ツルハCUP |
|
「ドラッグストア・ツルハ」主催によります大会が行われました。 チームの代表者1名様に試合前に体重を量ってもらい、1時リーグ終了後再び量っていただいた際に最も体重が減っていた方1名様に【メタボ賞】が表彰されました♪ メタボ賞の商品は「体重計1台」でした! <ツルハクイズ> ドラッグストア・ツルハに関するクイズ10問を○or×で答えていただき、全問正解したチームには商品として「エスカップ試供品5ケース」が人数分プレゼントされました♪ |
|
|
| 競 ク ラ ス 結 果 |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
|
| 予選 A リーグ | FC come'sta | ガスター11 | FC WATAGE | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| FC come'sta | 0-2 | 2-1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| ガスター11 | 2-0 | 1-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| FC WATAGE | 1-2 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 予選 B リーグ | 六郷 | mint blue | 顔面ブロック | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 六郷 | 6-2 | 3-2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | |
| mint blue | 2-6 | 1-3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 顔面ブロック | 2-3 | 3-1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 予選 C リーグ | ツルハ同好会 | COZZURI | MFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| ツルハ同好会 | 1-6 | 0-6 | 0 | 1 | 12 | -11 | 3 | |
| COZZURI | 6-1 | 0-1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
| MFC | 6-0 | 1-0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 1位 リーグ | ガスター11 | 六郷 | MFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| ガスター11 | 0-2 | 0-3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
| 六郷 | 2-0 | 2-1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| MFC | 3-0 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2位 リーグ | FC come'sta | 顔面ブロック | COZZURI | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| FC come'sta | 2-1 | 4-0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
| 顔面ブロック | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| COZZURI | 0-4 | 2-2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 3位リーグ | FC WATAGE | mint blue | ツルハ同好会 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| FC WATAGE | 0-4 | 1-3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
| mint blue | 4-0 | 4-2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | |
| ツルハ同好会 | 3-1 | 2-4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 遊 び ク ラ ス 結 果 |
| 気軽に試合を楽しみたい。勝っても負けてもたくさんの相手と試合をしたい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 遊 賞:けいほ | 遊 賞:69ERS | 遊 賞:FC raman03 |
![]() |
![]() |
|
| 遊 賞:FCジンガ | 遊 賞:国産冷凍ギョーザ |
| 1次リーグ A | チーム木根 | MKFC | コカンブルガーSV | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| チーム木根 | 2-2 | 0-2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| MKFC | 2-2 | 2-0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| コカンブルガーSV | 2-0 | 0-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 1次リーグ B | 69ERS | FCジンガ | ハリケーンミキサー | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 69ERS | 4-4 | 3-0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| FCジンガ | 4-4 | 3-0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| ハリケーンミキサー | 0-3 | 0-3 | 0 | 0 | 6 | -3 | 3 |
| 1次リーグ C | FC raman03 | コカンチェスター ユナイテッド |
オリコンズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| FC raman03 | 1-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| コカンチェスターユナイテッド | 0-1 | 3-1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| オリコンズ | 0-0 | 1-3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 1次リーグ D | けいほ | チーム森 | 国産冷凍ギョーザ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| けいほ | 4-1 | 3-2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| チーム森 | 1-4 | 5-2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 国産冷凍ギョーザ | 2-3 | 2-5 | 0 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 1次リーグ E | ACコカン | チームササキ | Losoil Pixies | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| ACコカン | 2-2 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| チームササキ | 2-2 | 2-1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| Losoil Pixies | 3-2 | 1-2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2次リーグ A | けいほ | 69ERS | MKFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| けいほ | 2-1 | 3-2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 69ERS | 1-2 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| MKFC | 2-3 | 1-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2次リーグ B | チームササキ | FC raman03 | FCジンガ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| チームササキ | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| FC raman03 | 2-0 | 2-3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| FCジンガ | 2-2 | 3-2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 2次リーグ C | コカンブルガーSV | コカンチェスター ユナイテッド |
チーム森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| コカンブルガーSV | 3-2 | 2-1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| コカンチェスターユナイテッド | 2-3 | 1-5 | 0 | 3 | 5 | -3 | 3 | |
| チーム森 | 1-2 | 5-1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 2次リーグ D | Losoil Pixies | ACコカン | チーム木根 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| Losoil Pixies | 1-1 | 3-2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| ACコカン | 1-1 | 0-2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| チーム木根 | 2-3 | 2-0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 2次リーグ E | オリコンズ | 国産冷凍ギョーザ | ハリケーンミキサー | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| オリコンズ | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 国産冷凍ギョーザ | 2-1 | 5-1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
| ハリケーンミキサー | 2-2 | 1-5 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| >> 閉じる << |