
フットサルコート空き情報
| ミズノフットサルプラザ所沢 | ||||||||||||||||||
| 日付 |
08 :00 |
09 :00 |
10 :00 |
11 :00 |
12 :00 |
13 :00 |
14 :00 |
15 :00 |
16 :00 |
17 :00 |
18 :00 |
19 :00 |
20 :00 |
21 :00 |
22 :00 |
日付 | ||
| 09/06(月) | 1 | - | - | ビギナータイム.. | 1 | 09/06(月) | ||||||||||||
| 2 | - | - | 2 | |||||||||||||||
| 3 | - | - | 3 | |||||||||||||||
| 09/07(火) | 1 | - | - | サッカースクール | ビギナ.. | 1 | 09/07(火) | |||||||||||
| 2 | - | - | サッカ.. | 2 | ||||||||||||||
| 3 | - | - | エディトー.. | 3 | ||||||||||||||
| 09/08(水) | 1 | - | - | サッカ.. | OVER3.. | 1 | 09/08(水) | |||||||||||
| 2 | - | - | 2 | |||||||||||||||
| 3 | - | - | TKFC | 3 | ||||||||||||||
| 09/09(木) | 1 | - | - | サッカ.. | レディースタイ.. | 1 | 09/09(木) | |||||||||||
| 2 | - | - | 南小 | トプカピ | 2 | |||||||||||||
| 3 | - | - | 南小 | 3 | ||||||||||||||
| 09/10(金) | 1 | - | - | サッカースクール | レッツ.. | 1 | 09/10(金) | |||||||||||
| 2 | - | - | 親.. | はらっ.. | 2 | |||||||||||||
| 3 | - | - | 3 | |||||||||||||||
| 09/11(土) | 1 | OVE.. | ビギナ.. | エブリ.. | CA .. | 1 | 09/11(土) | |||||||||||
| 2 | ほだっ.. | なかよしフ.. | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 走り方.. | FC .. | 3 | |||||||||||||||
| 09/12(日) | 1 | ビギナ.. | 親.. | 西島CL | ウーサン | Bla.. | レッツ.. | 1 | 09/12(日) | |||||||||
| 2 | 西島CL | オレン.. | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 西島CL | オレン.. | 3 | |||||||||||||||
| 日付 |
08 :00 |
09 :00 |
10 :00 |
11 :00 |
12 :00 |
13 :00 |
14 :00 |
15 :00 |
16 :00 |
17 :00 |
18 :00 |
19 :00 |
20 :00 |
21 :00 |
22 :00 |
日付 | ||
|
※表で空きコートの状態になっていても埋まってしまっている場合がございます。 コートが空いているかの詳細は各施設にお問い合せ下さい。 |
|||||||||||
| コート空き情報見方 表の色はそれぞれ下記のコート状況を表しています | |||||||||||
|
|
空きコート |
|
予約済みコート |
|
大会利用コート |
|
マッチメーク希望 | ||||
|
|
個人参加プログラム |
|
スクール利用コート |
|
その他利用コート | ||||||
| マッチメーク希望及び個人参加プログラムにかかれている文字は、それぞれ下記の条件のチーム(人)を対象としています | |||||||||||
| B: | ビギナークラス | E: | エンジョイクラス | C: | チャレンジクラス | ||||||
| M: | メンズ(男性) | L: | レディース(女性) | X: | ミックス(男女混合) | ||||||