
プログラム・イベントスケジュール
|
ミズノスポーツラウンジα |
|||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 日付 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
| 02/06(月) | 営業時間外 | キッズクラス | ジュニアクラス | ビギナークラス | 初心者クラス | 02/06(月) | |||||||||||||||||||
| 02/07(火) | 営業時間外 | レディースクラス | レディースクラス | 02/07(火) | |||||||||||||||||||||
| 02/08(水) | 営業時間外 | フリーラン | 02/08(水) | ||||||||||||||||||||||
| 02/09(木) | 営業時間外 | 初心者クラス | ビギナークラス | 中上級者クラス | 02/09(木) | ||||||||||||||||||||
| 02/10(金) | 営業時間外 | フリーラン | 02/10(金) | ||||||||||||||||||||||
| 02/11(土) | 休業日 | 02/11(土) | |||||||||||||||||||||||
| 02/12(日) | 休業日 | 02/12(日) | |||||||||||||||||||||||
| 日付 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 日付 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
|
※表で空きコートの状態になっていても埋まってしまっている場合がございます。 コートが空いているかの詳細は各施設にお問い合せ下さい。 |
||||||||||||||
|
コート空き情報見方 表の色はそれぞれ下記のコート状況を表しています |
||||||||||||||
|
|
予約可能コート |
|
予約済みコート |
|
プログラムイベント |
|
スクール利用コート |
|
その他利用コート | |||||